東京駅の大丸東京店の2014年クリスマスケーキ、オードブルなどを2014紹介します。
大丸東京店の通常のホームページにアクセスしても、一切クリスマスケーキの記載が見当たりません。
ページトップの「オンラインショッピング」をクリックすると、クリスマスケーキのページに飛ぶことができますが、それでも「おせち」の面積が大きくて、クリスマスケーキはそれほど力が入っていないようです。
大丸東京店の公式ホームページのどこかにクリスマスケーキのスペースを小さく入れても良さそうなものですが、大丸のPR下手がここでも現れているような気がします。
さて、東京店のクリスマスケーキですが、「価格帯で選ぶ」、「種類で選ぶ」、「サイズで選ぶ」、「形で選ぶ」は選択できますが、「ホテル」、「レストラン」、「パティシエ」などがありません。
ほとんどのデパートの選択ジャンルは、ホテル等で選べるようになっていますのに、大丸だけです、これができないのは。
あとは、「人気ランキングBEST10」、「おすすめPick Up!」そして「東京店お渡しケーキ商品一覧」で選ぶことになります。
当ブログの紹介も、やむを得ずこのジャンルに従うことになりますので、ご理解ください。
また、クリスマスケーキやオードブル等は数に限りがありますので、売り切れていることもあります。
予約はお早めにされることを強くおすすめします。
なお、ページのスペースの都合上、同じ種類のケーキでサイズが異るケーキの場合、一番大きいケーキのみ掲載していますので、ご了承ください。
次に紹介しているクリスマスケーキ&オードブルで詳細が知りたい方は、2014 東京店のクリスマスケーキ&オードブルでどうぞ。
人気ランキングBEST10
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 銀のぶどう | 5,616 | ![]() |
|
2位 パティスリー キハチ | 3,024 | ![]() |
|
3位 銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
4位 ヴィタメール | 2,592 | ![]() |
|
5位 パティスリー キハチ | 1,620 | ![]() |
|
6位 銀のぶどう | 1,728 | ![]() |
|
7位 ラ・テールセゾン | 3,780 | ![]() |
|
8位 ヴィタメール | 2,916 | ![]() |
|
9位 ベルアメール | 3,780 | ![]() |
|
10位 ピエール・エルメ・パリ | 5,670 | ![]() |
おすすめ「Pick Up!
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ヴィタメール | 5,400 | ![]() |
|
ピエール・エルメ・パリ | 5,670 | ![]() |
|
アンリ・シャルパンティエ | 4,860 | ![]() |
|
銀のぶどう | 5,616 | ![]() |
|
アンテノール | 3,996 | ![]() |
|
ベビー モンシェール | 2,916 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 3,996 | ![]() |
|
キース・マンハッタン | 3,672 | ![]() |
|
クラシックコロンバン | 2,700 | ![]() |
|
パティスリー キハチ | 3,240 | ![]() |
|
ユーハイム | 2,700 | ![]() |
|
トップス | 2,592 | ![]() |
|
モロゾフ | 2,160 | ![]() |
|
西洋銀座 | 4,104 | ![]() |
|
京橋千疋屋 | 5,400 | ![]() |
|
ベルアメール | 3,780 | ![]() |
|
ラ・テールセゾン | 3,780 | ![]() |
東京店お渡しケーキ 商品一覧
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
アンテノール | 3,996 | ![]() |
|
アンテノール | 2,268 | ![]() |
|
アンテノール | 2,268 | ![]() |
|
アンテノール | 3,240 | ![]() |
|
アンテノール | 5,076 | ![]() |
|
アンテノール | 2,376 | ![]() |
|
アンリ・シャルパンティエ | 5,940 | ![]() |
|
アンリ・シャルパンティエ | 4,860 | ![]() |
|
アンリ・シャルパンティエ | 5,940 | ![]() |
|
キース・マンハッタン | 3,672 | ![]() |
|
キース・マンハッタン | 3,456 | ![]() |
|
キース・マンハッタン | 4,644 | ![]() |
|
クラシックコロンバン | 3,240 | ![]() |
|
クラシックコロンバン | 3,240 | ![]() |
|
クラシックコロンバン | 4,104 | ![]() |
|
トップス | 2,592 | ![]() |
|
パティスリー キハチ | 6,480 | ![]() |
|
パティスリー キハチ | 3,240 | ![]() |
|
パティスリー キハチ | 3,024 | ![]() |
|
パティスリー キハチ | 1,620 | ![]() |
|
パティスリー キハチ | 1,620 | ![]() |
|
ピエール・エルメ・パリ | 5,670 | ![]() |
|
ピエール・エルメ・パリ | 5,670 | ![]() |
|
ピエール・エルメ・パリ | 5,940 | ![]() |
|
ベビー モンシェール | 3,024 | ![]() |
|
ベビー モンシェール | 4,428 | ![]() |
|
ベビー モンシェール | 4,428 | ![]() |
|
ベビー モンシェール | 2,916 | ![]() |
|
ベビー モンシェール | 4,266 | ![]() |
|
ベルアメール | 3,780 | ![]() |
|
モロゾフ | 2,160 | ![]() |
|
モロゾフ | 1,296 | ![]() |
|
ユーハイム | 3,240 | ![]() |
|
ユーハイム | 2,700 | ![]() |
|
ラ・テールセゾン | 3,780 | ![]() |
|
ヴィタメール | 3,8883,996 | ![]() |
|
ヴィタメール | 3,996 | ![]() |
|
ヴィタメール | 4,104 | ![]() |
|
ヴィタメール | 3,888 | ![]() |
|
ヴィタメール | 4,320 | ![]() |
|
ヴィタメール | 3,888 | ![]() |
|
ヴィタメール | 5,076 | ![]() |
|
ヴィタメール | 5,400 | ![]() |
|
ヴィタメール | 4,536 | ![]() |
|
ヴィタメール | 2,700 | ![]() |
|
京橋千疋屋 | 5,400 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,728 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
銀のぶどう | 3,672 | ![]() |
|
銀のぶどう | 3,888 | ![]() |
|
ヴィタメール | 5,400 | ![]() |
|
ヴィタメール | 4,536 | ![]() |
|
ヴィタメール | 2,700 | ![]() |
|
京橋千疋屋 | 5,400 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,728 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
銀のぶどう | 3,672 | ![]() |
|
銀のぶどう | 3,888 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
銀のぶどう | 5,616 | ![]() |
|
銀のぶどう | 1,512 | ![]() |
|
銀のぶどう | 5,724 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 2,808 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 3,240 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 3,888 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 3,888 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 3,996 | ![]() |
|
銀座マキシム・ド・パリ | 3,996 | ![]() |
|
西洋銀座 | 4,104 | ![]() |
配送ケーキ
ネットで予約、クリスマスにお届けの冷凍配送ケーキ。初登場ブランドも加わりバラエティ豊富にラインアップ!
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
GLACIEL | 5,536 | ![]() |
|
GLACIEL | 5,104 | ![]() |
|
GLACIEL | 5,320 | ![]() |
|
GLACIEL | 5,104 | ![]() |
|
アニバーサリー | 5,400 | ![]() |
|
アルデュール | 4,860 | ![]() |
|
イヴ・チュリエス | 4,536 | ![]() |
|
ガレー | 5,076 | ![]() |
|
ミッシェル ショーダン | 5,400 | ![]() |
|
ラ・ヴィエイユ・フランス | 4,780 | ![]() |
|
リトル・エンジェルズ | 4,000 | ![]() |
|
レ・グラン・ショコラティエ | 5,400 | ![]() |
|
横浜ポーズカフェ | 3,996 | ![]() |
|
銀座千疋屋 | 4,300 | ![]() |
|
銀座千疋屋 | 4,320 | ![]() |
|
帝国ホテル | 4,644 | ![]() |
|
帝国ホテル | 6,372 | ![]() |
パーティ&オードブル&チキン
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
RF1 | 3,240 | ![]() |
|
ずんだ茶寮 | 1,768 | ![]() |
|
ヒルバレー | 4,000 | ![]() |
|
ポールボキューズ | 1,499 | ![]() |
|
ポールボキューズ | 979 | ![]() |
|
柿安ダイニング | 3,024 | ![]() |
|
柿安ダイニング | 1,500 | ![]() |
|
西洋銀座 | 4,320 | ![]() |
シュトーレン
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
フランス菓子 16区 | 6,919 | ![]() |
|
リベルターブル | 3,510 | ![]() |
|
パティシエ エス コヤマ | 1,950 | ![]() |
|
パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ | 2,000 | ![]() |
|
フロインドリーブ | 3,888 | ![]() |
|
デメル | 3,024 | ![]() |
|
モンサンクレール | 4,530 | ![]() |
クリスマススイーツ
クリスマスまでカウントダウン! 小さなしあわせが毎日訪れる話題のスイーツ!
店舗名 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
アンファン | 5,400 | ![]() |
|
アンファン | 4,320 | ![]() |
|
アンファン | 1,944 | ![]() |
|
アンファン | 3,780 | ![]() |
|
アンファン | 3,240 | ![]() |
|
ベルガー | 5,400 | ![]() |
|
バッハラム 1928 | 3,024 | ![]() |
|
アンファン | 1,620 | ![]() |
|
アンファン | 1,620 | ![]() |
以上で紹介しているクリスマスケーキ&オードブルで詳細が知りたい方は、2014 東京店のクリスマスケーキ&オードブルでどうぞ。
・楽天 クリスマス特集2014 ・楽天 クリスマスケーキのランキング ・楽天 ロースト・チキンのランキング ・楽天 発泡系・シャンパンのランキング ・楽天 赤ワインのランキング ・楽天 白ワインのランキング |
福岡市・大丸福岡天神店のおすすめクリスマスケーキ・オードブル 2014
2014 北海道札幌市 大丸札幌店のクリスマスケーキ・オードブルの予約